Ceník špalíkové dlažby
Ceník dubové špalíkové dlažby Benko |
| | | | | |
Platný od 1.1.2020 | | | | | |
| | | | | |
Ceny dubové špalíkové dlažby | | | |
| | | | | |
Rozměr | za m2 bez | za m3 bez | za m2 s DPH | za m3 s DPH | |
| | | | | |
100 x 100 x 100 mm | 1 750 | 17 500 | 2 118 | 21 175 | |
| | | | | |
100 x 100 x 80 mm | 1 400 | 17 500 | 1 694 | 21 175 | |
| | | | | |
100 x 100 x 60 mm | 1 050 | 17 500 | 1 271 | 21 175 | |
| | | | | |
150 x 80 x 80 mm | 1 400 | 17 500 | 1 694 | 21 175 | |
| | | | | |
Příplatek za sražené hrany je 140 Kč/m2 bez DPH 21% | | |
Uvedené ceny jsou v Kč. | | | | |
| | | | | |
Ceny ostatních rozměrů na dotaz. | | | | |
| | | | | |
Ceny jsou platné pro rok 2020
Ceny jsou uvedené v Kč
Výrobce si vyhrazuje právo cenu měnit dle potřeb. Uvedené ceny tedy informativní, nezávazné.