Ceník dopravy
Ceník dopravy paliva automobilem IVECO (padané v kleci do 3t, metrové do 6t)
Jednotná sazba mimo uvedené obce je 22 Kč/km včetně DPH
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Ceny jsou platné pro rok 2018.
Obec | km | Kč | Obec | km | Kč |
Bačalky | 13 | 572,- | Nemyčeves | 12 | 528,- |
Bartoušov | 6 | 264,- | Nouzov | 8 | 352,- |
Bartoušov-statek | 7 | 308,- | Nová Ves | 13 | 572,- |
Běchárky | 6 | 264,- | Podlužany | 12 | 528,- |
Běchary | 3 | 132,- | Pojedy | 13 | 572,- |
Bílsko | 2 | 100,- | Poušť | 15 | 660,- |
Brodek | 12 | 528,- | Psinice | 6 | 264,- |
Břísrev | 8 | 352,- | Pševes | 4 | 100,- |
Budčeves | 3 | 132,- | Rožďalovice | 10 | 440,- |
Bukvice | 14 | 616,- | Sběř | 14 | 616,- |
Bystřice | 8 | 352,- | Sedliště | 10 | 440,- |
Češov | 11 | 484,- | Sekeřice | 13 | 572,- |
Dětenice | 11 | 484,- | Skuřina | 14 | 616,- |
Dolany | 7 | 308,- | Slatiny | 10 | 440,- |
Doubravany | 13 | 572,- | Slavhostice | 8 | 352,- |
Drahoraz | 4 | 176,- | Sloveč | 14 | 616,- |
Dubečno | 9 | 396,- | Sovolusky | 15 | 660,- |
Hasina | 9 | 396,- | Staré Hrady | 9 | 396,- |
Hřmenín | 12 | 528,- | Staré Místo | 11 | 484,- |
Cholenice | 2 | 100,- | Střevač | 15 | 660,- |
Chotěšice | 8 | 352,- | Tuchom | 13 | 572,- |
Chroustov | 9 | 396,- | Údrnice | 5 | 220,- |
Chyjice | 9 | 396,- | Únětice | 4 | 176,- |
Jičíněves | 7 | 308,- | Važice | 10 | 440,- |
Keteň | 7 | 308,- | Veliš | 12 | 528,- |
Kněžice | 11 | 484,- | Vesec | 11 | 484,- |
Kopidlno | 2 | 100,- | Vinice | 15 | 660,- |
Kostelec | 8 | 352,- | Viničná Lhota | 12 | 528,- |
Košík | 13 | 572,- | Vitiněves | 11 | -,484 |
Kozodírky | 10 | 440,- | Vlhošť | 15 | 660,- |
Kozojedy | 11 | 484,- | Volanice | 14 | 616,- |
Křešice | 6 | 264,- | Vrbice | 20 | 880,- |
Labouň | 8 | 352,- | Vršce | 5 | 220,- |
Ledečky | 13 | 572,- | Vysoké Veselí | 17 | 748,- |
Ledkov | 3 | 132,- | Záhornice | 12 | 528,- |
Libáň | 8 | 352,- | Záhuby | 12 | 528,- |
Liběšice | 10 | 440,- | Zelenecká Lhota | 12 | 528,- |
Lično | 11 | 484,- | Zliv | 5 | 220,- |
Malá Strana | 10 | 440,- | Žeretice | 14 | 616,- |
Miličeves | 12 | 528,- | Židovice | 6 | 264,- |
Mlýnec | 4 | 176,- | Žitětín | 8 | 352,- |
Mrkvojedy | 15 | 660,- | Žitovlice | 12 | 528,- |
Nečas | 5 | 220,- | Žlunice | 10 | 440,- |
Ceník dopravy traktor + vlek podle tarifních pásem
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Kopidlno 200,- Kč
Pásmo do 5 km: 363,-Kč | Pásmo do 10 Km: 726,-Kč | Pásmo do 15 Km: 1 089,-Kč |
Bartoušov | Bartoušov - statek | Bačalky |
Běchary | Běchárky | Brodek |
Bílsko | Břístev | Bukvice |
Budčeves | Bystřice | Češov |
Drahoraz | Dolany | Dětenice |
Cholenice | Dubečno | Doubravany |
Ledkov | Hasina | Hřmenín |
Mlýnec | Chotěšice | Kněžice |
Únětice | Chroustov | Košík |
Chyjice | Kozojedy | |
Jičíněves | Ledečky | |
Keteň | Lično | |
Kostelec | Miličeves | |
Kozodírky | Mrkvojedy | |
Křešice | Podlužany | |
Labouň | Pojedy | |
Libáň | Poušť | |
Liběšice | Rožďalovice | |
Malá Strana | Sběř | |
Nečas | Sekeřice | |
Nemyčeves | Skuřina | |
Nouzov | Sloveč | |
Nová Ves | Sovolusky | |
Psinice | Staré Místo | |
Sedliště | Střevač | |
Slatiny | Tuchom | |
Slavhostice | Veliš | |
Staré Hrady | Vesec | |
Údrnice | Vinice | |
Važice | Viničná Lhota | |
Vršce | Vitiněves | |
Zliv | Vlhošť | |
Židovice | Volanice | |
Žitětín | Vrbice | |
Žlunice | Vysoké Veselí | |
Záhornice | ||
Záhuby | ||
Zelenecká Lhota | ||
Žeretice | ||
Žitovlice |